Stock list for pre-assembed Date Indicators
The windows are always red (RAL 2002) |
Please choose sorting by: window number | window size | calendar width |
| Window Nr. | External size (H x W) | Internal size (H x W) | System | for calendar width (mm) |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 150 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 214 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 220 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |
| Window Nr. | External size (H x W) | Internal size (H x W) | System | for calendar width (mm) |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Block | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Block | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 150 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 214 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 220 |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| Window Nr. | External size (H x W) | Internal size (H x W) | System | for calendar width (mm) |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Block | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Block | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 105 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 150 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 214 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Date Window Carrier Band Sheet | 220 |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |




The windows are always red (RAL 2002)