Lagerliste der montierten Datumsweiser
Die Fenster sind immer Rot (RAL 2002) |
Bitte wählen Sie die Sortierung nach: nach Fensternummer | nach Fenstergröße | nach Kalenderbreite |
| Fenster Nr. | Maß außen (H x B) | Maß innen (H x B) | System | für Kalenderbreite (mm) |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 105 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |
| Fenster Nr. | Maß außen (H x B) | Maß innen (H x B) | System | für Kalenderbreite (mm) |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 105 |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| Fenster Nr. | Maß außen (H x B) | Maß innen (H x B) | System | für Kalenderbreite (mm) |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 89 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 95 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Block | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 96 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 102 |
| 22 | 12x14 | 8x10 | Trägerband Blatt | 105 |
| 6 | 20x26 | 14x20 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 297-300 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 297-300 |
| 8 | 28x35 | 19x26 | Classic | 297-300 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 297-300 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 307-310 |
| 17 | 24x35 | 16x27 | Classic | 315-320 |
| 7 | 30x38 | 20x30 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 325-330 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 335-340 |
| 16 | 30x43 | 22x35 | Classic | 345-350 |
| 31 | 30x50 | 20x39 | Classic | 345-350 |
| 49 | 24x38 | 17x30 | Classic | 410-415 |




Die Fenster sind immer Rot (RAL 2002)